输送带规格
作者:擎川EVERLA输送带厂家 来源: 网络整理 阅读次数:161 发布时间: 2017-11-10 10:08:53
导读:
以下输送带规格是输送带厂家通过收集资料总结出来的,大家想了解一下的可以看下,对于以后你们选型会有所帮助的。
序号 编号 输送带宽度(mm) 带式输送机长度(mm) 输送带订货长度(m) 输送带规格 备注
1 205 1000 12500 45 EP300 1000x4(6+3.0) 一般用途阻燃
2 207 1600 27500 75 EP300 1600x4(6+3.0) 一般用途阻燃
3 208 1600 26900 75 EP300 1600x4(6+3.0) 一般用途阻燃
4 212 1600 99243 240 ST800 1600x(10+6) 一般用途阻燃
5 213 1600 98943 240 ST800 1600x(10+6) 一般用途阻燃
6 215 1600 103217 245 ST800 1600x(10+6) 一般用途阻燃
7 216 1600 103493 245 ST800 1600x(10+6) 一般用途阻燃
8 218 1600 102204 245 ST800 1600x(10+6) 一般用途阻燃
序号 编号 输送带宽度(mm) 带式输送机长度(mm) 输送带订货长度(m) 输送带规格 备注
序号 编号 输送带宽度(mm) 带式输送机长度(mm) 输送带订货长度(m) 输送带规格 备注
9 219 1600 102204 245 ST800 1600x(10+6) 一般用途阻燃
10 229 1800 347533 780 ST3150 1800x(8+8) 一般用途阻燃,含“贝卡尔特”125型防撕裂增强材料
11 232 1800 32397 95 EP300 1800x4(4.5+1.5) 一般用途阻燃
12 233 1800 30597 95 EP300 1800x4(4.5+1.5) 一般用途阻燃
13 237 1800 208163 480 ST1250 1800x(12+8) 一般用途阻燃,含“贝卡尔特”125型防撕裂增强材料
14 239 2200 45000 120 EP200 2200x5(4.5+1.5) 一般用途阻燃
上一篇:输送带厂家:食品输送带的保养及注意事项 下一篇:轻型输送带行业特点的介绍